CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Hoodie Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Waist | Hips | Shorts Length |
---|
S | 34 | 45.28 | 27.17 | 18.90 | 24.80 | 27.56 | 44.49 | 21.65 |
M | 36 | 47.24 | 27.56 | 19.49 | 25.20 | 29.53 | 46.46 | 22.05 |
L | 38 | 49.21 | 27.95 | 20.08 | 25.59 | 31.50 | 48.43 | 22.44 |
XL | 40 | 51.18 | 28.35 | 20.67 | 25.98 | 33.46 | 50.39 | 22.83 |
2XL | 42 | 53.15 | 28.74 | 21.26 | 26.38 | 35.43 | 52.36 | 23.23 |
Our Size | US | Chest | Hoodie Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Waist | Hips | Shorts Length |
---|
S | 34 | 115 | 69 | 48 | 63 | 70 | 113 | 55 |
M | 36 | 120 | 70 | 49.5 | 64 | 75 | 118 | 56 |
L | 38 | 125 | 71 | 51 | 65 | 80 | 123 | 57 |
XL | 40 | 130 | 72 | 52.5 | 66 | 85 | 128 | 58 |
2XL | 42 | 135 | 73 | 54 | 67 | 90 | 133 | 59 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 114 | 51 | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.