US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 40 | PPP | 34.6-36.2 | 28.3-29.9 | 35.4-37.0 |
32 | 34 | 42 | PP | 36.2-37.8 | 29.9-31.5 | 37.0-38.6 |
34 | 36 | 44 | P | 37.8-39.4 | 31.5-33.1 | 38.6-40.2 |
36 | 38 | 46 | M | 39.4-40.9 | 33.1-34.6 | 40.2-41.7 |
38 | 40 | 48 | G | 40.9-42.5 | 34.6-36.2 | 41.7-43.3 |
40 | 42 | 50 | GG | 42.5-44.1 | 36.2-37.8 | 43.3-44.9 |
42 | 44 | 52 | GGG | 44.1-45.7 | 37.8-39.4 | 44.9-46.5 |
Back in stock reminder
we will notify you when your item is back in stock