CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
S | 4 | 37.4 | 34.3 | 40.2 | 46.1 | 14.6 | 10.6 |
M | 6 | 39.4 | 36.2 | 42.1 | 46.5 | 15.0 | 10.8 |
L | 8 | 41.3 | 38.2 | 44.1 | 46.9 | 15.4 | 11.0 |
XL | 10 | 43.7 | 40.2 | 46.5 | 47.2 | 16.1 | 11.2 |
Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
S | 4 | 95 | 87 | 102 | 117 | 37 | 27 |
M | 6 | 100 | 92 | 107 | 118 | 38 | 27.5 |
L | 8 | 105 | 97 | 112 | 119 | 39 | 28 |
XL | 10 | 111 | 102 | 118 | 120 | 41 | 28.5 |
Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.2-37.8 | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.8-39.4 | 30.7-32.3 | 40.2-41.7 |
Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.